会社情報
設立 | 昭和31年6月27日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 1億9500万円 | ||||||||
代表者 | 取締役社長 菊田 哲 | ||||||||
売上高 | 160億円 | ||||||||
従業員 | 280人 | ||||||||
平均年齢 | 全社平均34.5歳(男子平均 36.1歳・女子平均25.5歳) | ||||||||
営業所 |
|
トップページ > 会社情報
設立 | 昭和31年6月27日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 1億9500万円 | ||||||||
代表者 | 取締役社長 菊田 哲 | ||||||||
売上高 | 160億円 | ||||||||
従業員 | 280人 | ||||||||
平均年齢 | 全社平均34.5歳(男子平均 36.1歳・女子平均25.5歳) | ||||||||
営業所 |
|